la dimension particulaire de *powder peut être adaptée aux besoins du client selon vos conditions.
| D50 (μm) | 7,8 | |
| D97 (μm) | 21 | |
| Contenu BaSO4 (%) | min≥ | 97 |
| Blancheur (%) | min≥ | 90 |
| Absorption d'huile (g/100g) | 12~14 | |
| valeur du pH | 7±0.5 | |
| Densité (g/cm3) | 4,3 | |
| Soluble de matière dans le wate | 0,2 | |
| Perte sur l'allumage (%) | 0,43 | |
| La dimension particulaire adaptent aux besoins du client | Oui |
![]()