| Apparence | poudre blanche | |
| D50 | μm | 0.6 |
| Matère volatile ((105°C) | 0.2 | |
| Contenu en BaSO4 | % | 98.5 |
| Blancheur | % | 98.5 |
| Absorption de l'huile | g/100g | 15 à 18 |
| Valeur de pH | 7.0 à 9.0 | |
| Gravité spécifique | g/cm3 | 4.2 à 4.4 |
| La matière souble de l'eau | % | 0.04 |
Caractéristique
| ●Excellente fourchette de taille de particules étroite |
| ●Étanchéité maximale |
| ●Propriétés chimiques stables |
| ●Une bonne couverture. |
| ●Économies de coûts efficaces |
À propos de nous